Características
408 Sedan 2.0 16V 4P FLEX ALLURE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 408 Sedan |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX ALLURE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 130000 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
408 Sedan 2.0 16V 4P FLEX FELINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 408 Sedan |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX FELINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 130000 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 FLEX FIREFLY
| Ano: | 2022 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Argo |
| SubModelo: | 1.0 FLEX FIREFLY |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Astra Hatch 2.0 4P ADVANTAGE FLEX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Astra Hatch |
| SubModelo: | 2.0 4P ADVANTAGE FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 130000 |
Valor:
R$ 40.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.2 4P 12V PURE TECH OREGINE FLEX
| Ano: | 2017 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C3 |
| SubModelo: | 1.2 4P 12V PURE TECH OREGINE FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 96000 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.2 4P 12V ATTRATION FLEX
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C3 |
| SubModelo: | 1.2 4P 12V ATTRATION FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 180000 |
Valor:
R$ 66.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P LX FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 120000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 150000 |
Valor:
R$ 53.500,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.5 16V 4P TOURING TURBO AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2020 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P TOURING TURBO AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 84000 |
Valor:
R$ 146.900,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P LIFE ÁLCOOL
| Ano: | 2005 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Classic Sedan |
| SubModelo: | 1.0 4P LIFE ÁLCOOL |
| Cor: | Preto |
| Km: | 140000 |
Valor:
R$ 19.900,00
Detalhes do Veículo
Corsa Sedan 1.0 4P
| Ano: | 2003 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Corsa Sedan |
| SubModelo: | 1.0 4P |
| Cor: | Preto |
| Km: | 150000 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Corsa Sedan 1.0 4P CLASSIC SPIRIT VHC
| Ano: | 2008 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Corsa Sedan |
| SubModelo: | 1.0 4P CLASSIC SPIRIT VHC |
| Cor: | Prata |
| Km: | 280000 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Corsa Sedan 1.4 4P PREMIUM FLEX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Corsa Sedan |
| SubModelo: | 1.4 4P PREMIUM FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 190000 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Creta |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ATTITUDE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 73000 |
Valor:
R$ 87.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.4 16V 4P LTZ 2 FLEX TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Cruze Sedan |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P LTZ 2 FLEX TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Azul |
| Km: | 130000 |
Valor:
R$ 88.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P XLT FLEX
| Ano: | 2008 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 4P XLT FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 170000 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Etios Hatch 1.3 16V 4P FLEX XS
| Ano: | 2013 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Etios Hatch |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX XS |
| Cor: | Branco |
| Km: | 112000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Etios Hatch 1.3 16V 4P FLEX X
| Ano: | 2018 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Etios Hatch |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX X |
| Cor: | Prata |
| Km: | 93000 |
Valor:
R$ 65.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Hatch |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 144000 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P FLEX
| Ano: | 2010 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Sedan |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 111000 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Fit |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 173000 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 16V 4P MSI HIGHLINE FLEX
| Ano: | 2016 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P MSI HIGHLINE FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 136000 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P ROCK IN RIO FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P ROCK IN RIO FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 113000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Freemont 2.4 16V 4P PRECISION AUTOMÁTICO 7 LUGARES
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Freemont |
| SubModelo: | 2.4 16V 4P PRECISION AUTOMÁTICO 7 LUGARES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 130000 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Grand Siena 1.6 16V 4P FLEX ESSENCE DUALOGIC AUTOMATIZADO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Grand Siena |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX ESSENCE DUALOGIC AUTOMATIZADO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 129000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P LIMITED
| Ano: | 2026 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P LIMITED |
| Cor: | Preto |
| Km: | 6700 |
Valor:
R$ 89.500,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P FLEX COMFORT
| Ano: | 2017 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 133000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 116000 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
IX35 2.0 16V 4P
| Ano: | 2011 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | IX35 |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.5 12V 4P FLEX TI-VCT FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.5 12V 4P FLEX TI-VCT FLEX |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 130000 |
Valor:
R$ 42.800,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT S
| Ano: | 2018 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TI-VCT S |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEX SV X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2017 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Kicks |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SV X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 78000 |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN 2
| Ano: | 2024 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Kwid |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN 2 |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN
| Ano: | 2019 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Kwid |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
| Cor: | Laranja |
| Km: | 105000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX OUTSIDER
| Ano: | 2020 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Kwid |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX OUTSIDER |
| Cor: | Branco |
| Km: | 117000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.4 4P FLEX MAXX
| Ano: | 2009 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Meriva |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX MAXX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 229006 |
Valor:
R$ 30.900,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX DRIVE FIRE FLY
| Ano: | 2018 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Mobi |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX DRIVE FIRE FLY |
| Cor: | Branco |
| Km: | 93522 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX DRIVE FIRE FLY
| Ano: | 2020 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Mobi |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX DRIVE FIRE FLY |
| Cor: | Branco |
| Km: | 130000 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LT
| Ano: | 2017 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 100000 |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 120000 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY
| Ano: | 2017 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY |
| Cor: | Preto |
| Km: | 89000 |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LT
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
| Cor: | Prata |
| Km: | 149000 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P EVO FIRE FLEX ATTRACTIVE
| Ano: | 2016 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 4P EVO FIRE FLEX ATTRACTIVE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 90000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.6 4P MSI FLEX
| Ano: | 2020 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.6 4P MSI FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 78000 |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LT FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.4 4P LT FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 130000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LONGITUDE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 123000 |
Valor:
R$ 77.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION
| Ano: | 2011 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Sandero |
| SubModelo: | 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION |
| Cor: | Verde |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 32.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 4P FLEX DYNAMIQUE EASY-R AUTOMATIZADO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Sandero |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX DYNAMIQUE EASY-R AUTOMATIZADO |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Sonata 2.4 16V 4P GLS AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Sonata |
| SubModelo: | 2.4 16V 4P GLS AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 181000 |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX ACTIV7 7 LUGARES AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Spin |
| SubModelo: | 1.8 4P FLEX ACTIV7 7 LUGARES AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 119000 |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX LTZ 7 LUGARES AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Spin |
| SubModelo: | 1.8 4P FLEX LTZ 7 LUGARES AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 161000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.8 16V 4P ENDURANCE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P ENDURANCE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 72000 |
Valor:
R$ 83.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 2.0 16V 4P 4X4
| Ano: | 2008 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Tracker |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P 4X4 |
| Cor: | Prata |
| Km: | 229000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX FIRE WAY
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Uno |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIRE WAY |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.4 4P FLEX SPORTING
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Uno |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX SPORTING |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 123000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Veloster 1.6 16V 3P AUTOMÁTICO
| Ano: | 2012 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Veloster |
| SubModelo: | 1.6 16V 3P AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 130000 |
Valor:
R$ 61.500,00
Detalhes do Veículo
Vera Cruz 3.8 V6 24V 4P 4WD GLS AUTOMÁTICO 7 LUGARES
| Ano: | 2010 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Vera Cruz |
| SubModelo: | 3.8 V6 24V 4P 4WD GLS AUTOMÁTICO 7 LUGARES |
| Cor: | Prata |
| Km: | 176000 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
Versa Sedan 1.6 16V 4P FLEX SL
| Ano: | 2016 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Versa Sedan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SL |
| Cor: | Preto |
| Km: | 128466 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
XSara Picasso 1.6 16V 4P GLX
| Ano: | 2008 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | XSara Picasso |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P GLX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 220000 |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo