Características
307 Hatch 1.6 16V 4P FLEX PRESENCE PACK
Ano: | 2009 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 307 Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX PRESENCE PACK |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
307 Sedan 1.6 16V 4P FLEX PRESENCE PACK
Ano: | 2009 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 307 Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX PRESENCE PACK |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 27.900,00
Detalhes do Veículo
320I 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO
Ano: | 2010 |
Marca: | BMW |
Modelo: | 320I |
SubModelo: | 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 138000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Agile 1.4 4P LTZ FLEX
Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Agile |
SubModelo: | 1.4 4P LTZ FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 164423 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE
Ano: | 2024 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Argo |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE |
Cor: | Cinza |
Km: | 30000 |
Valor:
R$ 74.900,00
Detalhes do Veículo
Astra Sedan 2.0 4P CD
Ano: | 2004 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Astra Sedan |
SubModelo: | 2.0 4P CD |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.4 4P EXCLUSIVE FLEX
Ano: | 2011 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.4 4P EXCLUSIVE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 25.500,00
Detalhes do Veículo
C3 Picasso 1.6 16V 4P FLEX GLX
Ano: | 2012 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 Picasso |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX GLX |
Cor: | Prata |
Km: | 89000 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P LXS
Ano: | 2007 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LXS |
Cor: | Prata |
Km: | 190000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2017 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 76299 |
Valor:
R$ 82.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2012 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 90000 |
Valor:
R$ 61.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Hatch 1.8 16V 4P LTZ SPORT6 FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Hatch |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LTZ SPORT6 FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Azul |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 65.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.4 16V 4P LTZ FLEX TURBO AUTOMÁTICO
Ano: | 2017 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LTZ FLEX TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 110000 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 2.0 16V 4P 4WD FLEX
Ano: | 2011 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 2.0 16V 4P 4WD FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 132000 |
Valor:
R$ 41.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P
Ano: | 2005 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 21.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 150000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P LX FLEX
Ano: | 2018 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 71.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2017 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LX FLEX
Ano: | 2011 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LX FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Frontier 2.5 16V SV ATTACK TURBO DIESEL CABINE DUPLA
Ano: | 2013 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Frontier |
SubModelo: | 2.5 16V SV ATTACK TURBO DIESEL CABINE DUPLA |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 94.900,00
Detalhes do Veículo
Golf 1.0 12V 4P FLEX 200 TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO TIPTRONIC
Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Golf |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX 200 TSI COMFORTLINE AUTOMÁTICO TIPTRONIC |
Cor: | Preto Onix |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 98.900,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.0 4P FLEX CONFORTLINE TIPTRONIC AUTOMÁTICO
Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Jetta |
SubModelo: | 2.0 4P FLEX CONFORTLINE TIPTRONIC AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 190000 |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT S FLEX
Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT S FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Kangoo 1.6 16V EXPRESS FLEX
Ano: | 2018 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kangoo |
SubModelo: | 1.6 16V EXPRESS FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 57.900,00
Detalhes do Veículo
Kombi 1.6 STD
Ano: | 1988 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Kombi |
SubModelo: | 1.6 STD |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 36.500,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX OUTSIDER
Ano: | 2020 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kwid |
SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX OUTSIDER |
Cor: | Branco |
Km: | 60000 |
Valor:
R$ 46.500,00
Detalhes do Veículo
Meriva 1.8 4P FLEX MAXX
Ano: | 2006 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Meriva |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX MAXX |
Cor: | Cinza |
Km: | 212000 |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX SPORT
Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX SPORT |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT
Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 52.800,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX ADVANTAGE AUTOMÁTICO
Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX ADVANTAGE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 FIRE FLEX
Ano: | 2008 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 FIRE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 27.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.6 4P MSI FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P MSI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 73500 |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
Ranger 3.2 20V XLT 4X4 CABINE DUPLA TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ranger |
SubModelo: | 3.2 20V XLT 4X4 CABINE DUPLA TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 150000 |
Valor:
R$ 137.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P LIMITED FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2017 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Renegade |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LIMITED FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.5 FLEX ADVANTAGE CABINE DUPLA
Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.5 FLEX ADVANTAGE CABINE DUPLA |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 113.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.5 FLEX LT CABINE DUPLA AUTOMÁTICO
Ano: | 2020 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.5 FLEX LT CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 70000 |
Valor:
R$ 130.000,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 16V 4P FLEX SCE EXPRESSION
Ano: | 2014 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SCE EXPRESSION |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G5 TREND FLEX
Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G5 TREND FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G7 CABINE SIMPLES TRENDLINE FLEX
Ano: | 2023 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G7 CABINE SIMPLES TRENDLINE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 7000 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
Sportage 2.0 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2013 |
Marca: | KIA |
Modelo: | Sportage |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 70.900,00
Detalhes do Veículo
Sportage 2.0 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO
Ano: | 2013 |
Marca: | KIA |
Modelo: | Sportage |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Azul |
Km: | 115000 |
Valor:
R$ 70.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO
Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | T-Cross |
SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 104.900,00
Detalhes do Veículo
Tiggo 2.0 4P
Ano: | 2012 |
Marca: | CHERY |
Modelo: | Tiggo |
SubModelo: | 2.0 4P |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO
Ano: | 2018 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 85.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM OPEN EDITION AUTOMÁTICO
Ano: | 2021 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX FREEDOM OPEN EDITION AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 99.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P FLEX MOVE UP AUTOMATIZADO
Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX MOVE UP AUTOMATIZADO |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P TSI FLEX SPEED
Ano: | 2017 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI FLEX SPEED |
Cor: | Branco |
Km: | 70000 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo